Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, Мядельский сельсовет, д.Сосны, д.7
+375 1797 20-600
+375 44 512-06-00
+375 29 139-09-01
![]() |
Официальный сайт государственного лечебно-оздоровительного учреждения «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь (Высшей категории) |
Дата | Номер счет-фактуры |
Сумма |
26.02.2021 | 24665 | 378.00 |
24639 | 1 920.00 | |
24693 | 388.80 | |
24691 | 708.00 | |
24672 | 1 285.20 | |
24661 | 630.00 | |
24637 | 26 800.00 | |
25.02.2021 | 24652 | 58950,00 |
24673 | 81200,00 | |
24680 | 81200,00 | |
24645 | 92800,00 | |
24623 | 63800,00 | |
24678 | 126,00 | |
24674 | 144,00 | |
24676 | 252,00 | |
24650 | 216,00 | |
24655 | 560,0 | |
24.02.2021 | 24608 | 200.00 |
24651 | 288.00 | |
24658 | 392.40 | |
24663 | 601.80 | |
24649 | 288.00 | |
24667 | 378.00 | |
24587 | 58 000.00 | |
24659 | 46 400.00 | |
24489/2021 | 99.80 | |
23.02.2021 | 24657 | 270.00 |
24648 | 1 520.00 | |
24638 | 1 140.00 | |
24658 | 196.20 | |
24610 | 900.00 | |
24658 | 392.40 | |
24633 | 1 760.00 | |
24662 | 860.00 | |
24591 | 560.00 | |
24656 | 63 800.00 | |
22.02.2021 | 24615 | 376,00 |
24479 | 152,00 | |
24631 | 252,00 | |
24626 | 252,00 | |
24542 | 1140,00 | |
24566 | 960,00 | |
24632 | 672,00 | |
24625 | 1330,00 | |
24547 | 1200,00 | |
24582 | 314,80 | |
24565 | 300,00 | |
24613 | 550,00 | |
24598 | 153850 | |
24629 | 13800 | |
24635 | 23000 | |
19.02.2021 | 24579 | 69 600.00 |
24628 | 352.80 | |
24616 | 300.00 | |
24617 | 300.00 | |
24585 | 651.00 | |
24627 | 75 400.00 | |
24622 | 18 500.00 | |
24634 | 67 900.00 | |
18.02.2021 | 24602 | 576.00 |
24588 | 461.30 | |
24589 | 420.00 | |
24561 | 756.00 | |
24594 | 388.80 | |
24604 | 880.00 | |
24562 | 1 235.00 | |
24597 | 523.60 | |
24609 | 226.80 | |
24605 | 150.00 | |
24600 | 270.00 | |
24595 | 150.00 | |
24601 | 138.00 | |
24577 | 376.00 | |
24578 | 376.00 | |
24556 | 800.00 | |
24120 | 38 280.00 | |
24119 | 38 280.00 | |
24128 | 25 000.00 | |
24596 | 75 400.00 | |
17.02.2021 | 24611 | 1402,40 |
24583 | 1280,00 | |
24567 | 252,00 | |
24508 | 157,50 | |
24575 | 755,00 | |
24576 | 756,00 | |
24543 | 450,00 | |
24599 | 510,30 | |
17.02.2021 | 24603 | 58000,00 |
24592 | 23000,00 | |
24593 | 25000,00 | |
16.02.2021 | 24564 | 45 500.00 |
24548 | 34 800.00 | |
24584 | 189.00 | |
24549 | 660.00 | |
14550 | 540.00 | |
24547 | 960.00 | |
24551 | 525.00 | |
24557 | 1 200.00 | |
15.02.2021 | 24553 | 1248,00 |
24484 | 189,00 | |
24559 | 690,00 | |
24552 | 758,00 | |
24541 | 1469,00 | |
24502 | 600,00 | |
24507 | 1056,00 | |
24545 | 126,00 | |
15.02.2021 | 24570 | 116000,00 |
24529 | 134680,00 | |
24534 | 42000,00 | |
24527 | 63800,00 | |
12.02.2021 | 24533 | 42000,00 |
24493 | 22000,00 | |
24539 | 35000,00 | |
11.02.2021 | 24535 | 144,00 |
24440 | 360,00 | |
24523 | 200,00 | |
24511 | 1008,00 | |
24469 | 200,00 | |
24479 | 100,00 | |
24538 | 270,00 | |
24525 | 288,00 | |
24524 | 252,00 | |
24530 | 71000,00 | |
24516 | 56000,00 | |
24492 | 91000,00 | |
10.02.2021 | 24531 | 21600,00 |
24515 | 82650,00 | |
24514 | 35100,00 | |
24397 | 29000,00 | |
24488 | 45240,00 | |
24487 | 75400 | |
24496 | 91000,00 | |
24536 | 107800 | |
24474 | 340,20 | |
24494 | 765,00 | |
24518 | 345,00 | |
24465 | 216,00 | |
24382 | 625,00 | |
24473 | 801,00 | |
24519 | 300,00 | |
24520 | 300,00 | |
24470 | 252,00 | |
09.02.2021 | 24363 | 72 000.00 |
24513 | 16 200.00 | |
24503 | 252.00 | |
24505 | 1 330.00 | |
24467 | 800.10 | |
24498 | 375.00 | |
24471 | 376.00 | |
24485 | 126.00 | |
24486 | 126.00 | |
08.02.2021 | 24466 | 142 120.00 |
24441 | 195.00 | |
24489 | 376.00 | |
24455 | 1 368.00 | |
24409 | 2 249.20 | |
24490 | 960.00 | |
24477 | 100.00 | |
24480 | 100.00 | |
05.02.2021 | 24453 | 1 157.00 |
24452 | 200.00 | |
24482 | 102.00 | |
04.02.2021 | 24459 | 2 376.00 |
24449 | 342.00 | |
24460 | 712.80 | |
24433 | 630.00 | |
24446 | 1 760.00 | |
24463 | 441.00 | |
24461 | 594.00 | |
24454 | 200.00 | |
03.02.2021 | 24451 | 126.00 |
24468 | 378.00 | |
24383 | 1 440.00 | |
24429 | 450.00 | |
24445 | 836.00 | |
24447 | 69 600.00 | |
24372 | 43 550.00 | |
02.02.2021 | 24443 | 2 700.00 |
24448 | 128 400.00 | |
24403 | 37 100.00 | |
24444 | 712.00 | |
24440 | 315.00 | |
24422 | 190.00 | |
24434 | 144.00 | |
01.02.2020 | 24228 | 66 320.00 |
24439 | 38 500.00 | |
24432 | 63 800.00 | |
24399 | 296.00 | |
24430 | 747.60 | |
24423 | 525.00 | |
24435 | 126.00 | |
29.01.2021 | 24421 | 312,00 |
24427 | 370,00 | |
24411 | 1083,00 | |
24412 | 1083,00 | |
24409 | 800,00 | |
24401 | 680,00 | |
28.01.2021 | 24426 | 46 893.00 |
24410 | 75 400.00 | |
24398 | 375.00 | |
27.01.2021 | 24420 | 264,60 |
24384 | 735,00 | |
24405 | 470,50 | |
24404 | 378,00 | |
24408 | 253,00 | |
24413 | 504,00 | |
26.01.2021 | 24387 | 88.00 |
24385 | 1 092.00 | |
24418 | 126.00 | |
24367 | 450.00 | |
24389 | 1 300.00 | |
25.01.2021 | 24363 | 5000,00 |
24397 | 29000,00 | |
24382 | 800,00 | |
24376 | 2330,00 | |
24358 | 623,00 | |
24395 | 468,00 | |
24394 | 238,46 | |
24375 | 665,00 | |
22.01.2021 | 24341 | 85 200.00 |
24366 | 93 100.00 | |
24387 | 70 800.00 | |
24324 | 20.100 | |
24393 | 45 500.00 | |
24379 | 529.20 | |
24381 | 702.00 | |
24380 | 702.00 | |
24378 | 546.00 | |
21.01.2021 | 24386 | 121 800.00 |
24318 | 1 710.00 | |
20.01.2021 | 24374 | 675,00 |
24322 | 1020,00 | |
19.01.2021 | 24371 | 81 200.00 |
24356 | 112 00.00 | |
24368 | 34 800.00 | |
24355 | 75 400.00 | |
24354 | 2 178.00 | |
24353 | 505.00 | |
24369 | 300.00 | |
24359 | 2 080.00 | |
18.01.2021 | 24364 | 115 710.00 |
24347 | 59 260.00 | |
24346 | 252.00 | |
24351 | 912.00 | |
24343 | 441.00 | |
16.01.2021 | 24357 | 700.00 |
24352 | 20.00 | |
24320 | 756.00 | |
24321 | 1 000.00 | |
24323 | 1 120.00 | |
24261 | 500.00 | |
15.01.2021 | 24328 | 1 764.00 |
24350 | 637.00 | |
24340 | 1 920.00 | |
14.01.2021 | 24338 | 882.00 |
24344 | 250.00 | |
24329 | 1 330.00 | |
24343 | 441.00 | |
24330 | 340.20 | |
24315 | 252.00 | |
24326 | 14 500.00 | |
13.01.2021 | 24337 | 16200 |
24219 | 35815 | |
24308 | 800,00 | |
24336 | 1379,00 | |
24335 | 924,00 | |
24339 | 756,00 | |
24180 | 1995,00 | |
24319 | 1480,00 | |
24312 | 1152,00 | |
12.01.2021 | 24324 | 20 100.00 |
24322 | 900.00 | |
24313 | 630.00 | |
24316 | 960.00 | |
24311 | 960.00 | |
24303 | 1 173.25 | |
11.01.2021 | 24310 | 41 760.00 |
24309 | 69 600.00 | |
24276 | 279.00 | |
24293 | 1 155.00 | |
24307 | 340.00 | |
24304 | 190.00 | |
24294 | 1 040.00 | |
06.01.2021 | 24300 | 2 700.00 |
24146 | 1 344.00 | |
05.01.2021 | 24237 | 97 135.00 |
24258 | 474.00 | |
24292 | 474.00 | |
24299 | 462.00 | |
24296 | 474.00 | |
24253 | 753.30 | |
24197 | 1 094.40 | |
04.01.2021 | 24056 | 585.00 |
24172 | 937.00 | |
24266 | 473.00 | |
31.12.2020 | 24278 | 36 000.00 |
24254 | 252.00 | |
24281 | 372.00 | |
24277 | 395.00 | |
24285 | 600.00 | |
24286 | 291.00 | |
24287 | 291.00 | |
24224 | 61 600.00 | |
24070 | 31 500.00 | |
30.12.2020 | 24273 | 651,00 |
24172 | 500,00 | |
24268 | 260,40 | |
24251 | 416,84 | |
24269 | 558,00 | |
24260 | 316,00 | |
24256 | 474,00 | |
24236 | 502,20 | |
24160 | 924,00 | |
24255 | 812,00 | |
24084 | 611,35 | |
24249 | 639,90 | |
24263 | 31900,0 | |
24265 | 59200,00 | |
24271 | 158,00 | |
24272 | 1848,00 | |
24257 | 1920,00 | |
24270 | 570,00 | |
24250 | 532,00 | |
24161 | 984,00 | |
28.12.2020 | 23859 | 38 704.00 |
24243 | 16 200.00 | |
24050 | 321.00 | |
24240 | 1 400.00 | |
24247 | 558.20 | |
24242 | 1 330.00 | |
24212 | 836.00 | |
24252 | 316.00 |
|
222405, Минская область, Мядельский район, Телефон: 8-10-375-1797-20-600 Телефон: +375 29 139-09-01 |
Наши партнеры: Республиканское унитарное предприятие «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» Белорусский государственный туроператор «ЦЕНТРКУРОРТ» Федеральная национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" © 2012 - 2019, Санаторий "Сосны" |