Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, Мядельский сельсовет, д.Сосны, д.7
![]() |
Официальный сайт государственного лечебно-оздоровительного учреждения «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь |
Отдыхайте сегодня, оплачивайте в рассрочку без переплат!
Оплачивать услуги в рассрочку без первоначального взноса и переплат с Картой рассрочки №1 "Халва" от МТБанка можно в кассе санатория.
Вы оплачиваете оказанные услуги равными частями на протяжении 2 месяца по карте Халва Микс и 4 месяца по карте Халва Макс. При этом нет первоначальных взносов, комиссий, и никаких переплат!
Ближайшие свободные путевки так можно оплачивать Картой рассрочки №1 "Халва"
Предлагаем заезды
Ждем Ваши заявки любым удобным для Вас способом.
+375445120600-тел/Viber/WhatsApp
+375179720600-тел.
Виды путевок https://sosny.by/putevki
Оставить заявку на бронирование https://sosny.by/tmbookingform
Свободные даты | Категория номера | Корпус | Этаж |
Цена в сутки с лечением, бел.руб/ рос.рубль |
Цена в сутки без лечения, бел.руб/ рос.рубль |
02.12-07.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 2 | 115,00/4000 | |
02.12-11.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 2 | 139,00/4300 | |
04.12-07.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 3 | 115,00/4000 | |
02.12-07.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 3 | 115,00/4000 | |
03.12-10.12 | 2-местный 2-комнатный | Главный | 3 | 168,00/5300 | |
02.12-07.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 4 | 115,00/4000 | |
03.12-18.12 | 2-местный 2-комнатный | Главный | 4 | 168,00/5300 | |
04.12-16.12 | 2-местный 2-комнатный | Главный | 4 | 168,00/5300 | |
02.12-30.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 5 | 149,00/4800 | |
08.12-20.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 5 | 149,00/4800 | |
02.12-09.12 | 2-местный 2-комнатный | Главный | 5 | 168,00/5300 | |
03.12-07.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 6 | 123,00/4300 | |
02.12-30.12 | 2-местный 1-комнатный | Главный | 6 | 149,00/4800 | |
01.12-07.12 | 2-местный 2-комнатный | Круглый | 2 | 138,00/4800 | |
02.12-07.12 | 2-местный 2-комнатный | Круглый | 2 | 138,00/4800 | |
01.12-16.12 | 2-местный 2-комнатный | Круглый | 3 | 168,00/5300 | |
02.12-30.12 | 2-местный 2-комнатный | Круглый | 4 | 168,00/5300 | |
15.12-29.12 | 1-местный 1-комнатный | Сосновый | 1 | 149,00/4800 | |
01.12-29.12 | 2-местный 1-комнатный | Сосновый | 2 | 139,00/4500 | |
15.12-29.12 | 1-местный 1-комнатный | Сосновый | 2 | 149,00/4800 | |
15.12-29.12 | 1-местный 1-комнатный | Сосновый | 2 | 149,00/4800 | |
06.12-30.12 | 2-местный 1-комнатный | Сосновый | 2 | 139,00/4500 | |
01.12-29.12 | 2-местный 1-комнатный | Сосновый | 1 | 139,00/4500 | |
03.12-30.12 | 2-местный 1-комнатный | Сосновый | 1 | 139,00/4500 | |
12.12-29.12 | 1-местный 1-комнатный | Сосновый | 2 | 149,00/4800 | |
08.12-31.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №1 | 2 | 168,00/5300 | |
08.12-25.12 | 2-местный 3-комнатный | Коттедж №2 | 1 | 176,00/5600 | |
14.12-25.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №2 | 2 | 168,00/5300 | |
02.12-30.12 | 2-местный 3-комнатный | Коттедж №3 | 1 | 176,00/5200 | |
02.12-30.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №3 | 2 | 168,00/5100 | |
02.12-30.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №3 | 2 | 168,00/5100 | |
02.12-28.12 | 2-местный 3-комнатный | Коттедж №5 | 1 | 176,00/520 | |
05.12-09.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №5 | 2 | 168,00/5300 | |
21.12-28.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №5 | 2 | 168,00/5300 | |
01.12-23.12 | 2-местный 2-комнатный | Коттедж №6 | 1 | 168,00/5300 | |
01.12-22.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №6 | 1 | 168,00/5300 | |
01.12-23.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №6 | 2 | 149,00/4800 | |
02.12-23.12 | 1-местный 1-комнатный | Коттедж №6 | 2 | 168,00/5300 |
|
222405, Минская область, Мядельский район, Телефон: 8-10-375-1797-20-600 Телефон: +375 44 512 06 00 |
Наши партнеры: Республиканское унитарное предприятие «Республиканский горнолыжный центр «Силичи» Белорусский государственный туроператор «ЦЕНТРКУРОРТ» Федеральная национально-культурная автономия "Белорусы Москвы" © 2012 - 2019, Санаторий "Сосны" |