Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н, Мядельский сельсовет, д.Сосны, д.7
![]() |
Официальный сайт государственного лечебно-оздоровительного учреждения «Санаторий «Сосны» Управления делами Президента Республики Беларусь |
04.12.2023 | 36181 | 53460,00 |
36085 | 2423,42 | |
36182 | 712,00 | |
35961 | 50540,00 | |
36169 | 12900,00 | |
36184 | 73200,00 | |
36113 | 58520,00 | |
36135 | 68400,00 | |
36133 | 1000,00 | |
36109 | 960,00 | |
36126 | 1000,00 | |
36172 | 1444,00 | |
36164 | 1800,00 | |
36179 | 2492,00 | |
36192 | 3276,00 | |
36200 | 3984,00 | |
36140 | 4332,00 | |
36173 | 5264,00 | |
36158 | 1500,00 | |
36058 | 534,00 | |
36167 | 2071,92 | |
36166 | 3835,20 | |
36159 | 2632,00 | |
36160 | 4512,00 | |
36176 | 1116,00 | |
36132 | 1000,00 | |
36145 | 3750,00 | |
01.12.2023 | 36109 | 999,00 |
36109 | 999,00 | |
36109 | 999,00 | |
36157 | 1000,00 | |
35847 | 73000,00 | |
36129 | 81200,00 | |
36107 | 76800,00 | |
36123 | 117600,00 | |
36108 | 92400,00 | |
36116 | 1000,00 | |
36161 | 2314,00 | |
35795 | 79040,00 | |
36139 | 60000,00 | |
36003 | 57450,00 | |
36147 | 54400,00 | |
36151 | 2074,80 | |
30.11.2023 | 36081 | 105120,00 |
36143 | 306000,00 | |
36137 | 94000,00 | |
36078 | 828,00 | |
36084 | 2368,00 | |
36136 | 134400,00 | |
36102 | 552,00 | |
36098 | 356,00 | |
36096 | 521,00 | |
35127 | 564,00 | |
36138 | 386,00 | |
36086 | 1350,00 | |
35562 | 512,00 | |
36099 | 690,00 | |
29.11.2023 | 36080 | 142 080,00 |
36115 | 60 000,00 | |
35969 | 55 000,00 | |
36097 | 385,00 | |
35489 | 2 808,00 | |
36106 | 516,00 | |
36088 | 1 380,00 | |
35750 | 2 872,80 | |
36098 | 356,00 | |
36096 | 521,20 | |
28.11.2023 | 35972 | 58800,00 |
35982 | 228775,00 | |
36091 | 988,20 | |
36095 | 471,60 | |
35951 | 1344,00 | |
36105 | 1134,00 | |
27.11.2023 | 35154 | 5000,00 |
36090 | 642,00 | |
35693 | 1263,50 | |
35139 | 1386,00 | |
36083 | 621,00 | |
24.11.2023 | 36065 | 3058,00 |
23.11.2023 | 36061 | 20502,00 |
36049 | 200,00 | |
36007 | 49000,0 | |
35082 | 33915,00 | |
36002 | 2730,00 | |
36002 | 150,00 | |
36073 | 1020,00 | |
35829 | 1807,00 | |
22.11.2023 | 36049 | 200,00 |
36007 | 49000,00 | |
35082 | 33915,00 | |
36002 | 2730,00 | |
36002 | 150,00 | |
36073 | 1020,00 | |
35829 | 1807,00 | |
36072 | 4763,22 | |
36018 | 2780,00 | |
36046 | 1800,00 | |
35660 | 973,00 | |
36046 | 108,00 | |
36048 | 732,00 | |
36067 | 1097,20 | |
36070 | 204,00 | |
21.11.2023 | 36008 | 1251,00 |
35540 | 889,00 | |
35541 | 816,00 | |
36038 | 408,00 | |
36060 | 341,60 | |
35542 | 973,00 | |
36052 | 1450,00 | |
36068 | 516,00 | |
35801 | 1788,00 | |
35748 | 544,00 | |
35923 | 2460,00 | |
36063 | 52800,00 | |
36062 | 99000,00 | |
36064 | 52800,00 | |
35910 | 44800,00 | |
20.11.2023 | 35009-Т | 5930,00 |
36027 | 1968,00 | |
36042 | 668,00 | |
36042 | 1000,00 | |
35885 | 1725,00 | |
35714 | 341,20 | |
36053 | 318,60 | |
36044 | 180880,00 | |
36045 | 80000,00 | |
35980 | 91980,00 | |
36016 | 488,00 | |
36003 | 10000,00 | |
35964 | 800,00 | |
36034 | 106000,00 | |
36035 | 58500,00 | |
17.11.2023 | 35330 | 1160,00 |
36032 | 65700,00 | |
36014 | 1960,00 | |
36025 | 62700,00 | |
36031 | 65700,00 | |
36030 | 1176,00 | |
35997 | 1568,00 | |
35519 | 30100,00 | |
35485 | 35000,00 | |
36039 | 74200,00 | |
36028 | 128400,00 | |
35683 | 48800,00 | |
35684 | 61800,00 | |
16.11.2023 | 36029 | 2226,00 |
36005 | 120960,00 | |
36006 | 109340,00 | |
36033 | 550,80 | |
36041 | 976,00 | |
36009 | 408,00 | |
35334 | 1146,00 | |
35672 | 2234,40 | |
35998 | 283,40 | |
35992 | 76800,00 | |
36040 | 45396,00 | |
15.11.2023 | 36019 | 73000,00 |
36004 | 116800,00 | |
36022 | 976,00 | |
35748 | 200,00 | |
36010 | 472,00 | |
35983 | 762,00 | |
36013 | 122400,00 | |
35986 | 149670,00 | |
35976 | 87750,00 | |
35819 | 47090,00 | |
35724 | 44935,00 | |
35746 | 42700,00 | |
35841 | 41800,00 | |
14.11.2023 | 35969 | 80000,00 |
35986 | 1000,00 | |
36011 | 204,00 | |
36000 | 439,20 | |
35985 | 976,00 | |
35987 | 1305,00 | |
35718 | 1450,00 | |
35952 | 2835,00 | |
36012 | 204,00 | |
35982 | 99000,00 | |
35972 | 58800,00 | |
35918 | 1873,20 | |
35964 | 800,00 | |
36001 | 711,20 | |
35977 | 562,00 | |
35977 | 200,00 | |
13.11.2023 | 35974 | 101200,00 |
35984 | 408,00 | |
35950 | 444,00 | |
35956 | 2700,00 | |
35981 | 488,00 | |
35966 | 1404,00 | |
35685 | 2928,20 | |
35975 | 336,00 | |
35988 | 944,00 | |
35951 | 1344,00 | |
35367 | 940,00 | |
35960 | 1496,25 | |
11.11.2023 | 35973 | 2030,00 |
35978 | 1180,00 | |
35989 | 1341,00 | |
35954 | 3240,00 | |
35993 | 366,00 | |
35965 | 1090,60 | |
35975 | 3000,00 | |
35562 | 500,00 | |
10.11.2023 | 35970 | 4704,00 |
35959 | 612,00 | |
35968 | 85400,00 | |
35930 | 146000,00 | |
35927 | 408,00 | |
35675 | 1034,50 | |
35936 | 3240,00 | |
34777 | 1005,00 | |
35967 | 708,00 | |
09.11.2023 | 35910 | 80000,00 |
35947 | 61110,00 | |
35943 | 1390,00 | |
35855 | 1678,00 | |
35934 | 4770,00 | |
35946 | 160500,00 | |
35865 | 793,00 | |
08.11.2023 | 35926 | 1196,25 |
35927 | 2296,00 | |
35468 | 910,00 | |
35880 | 1690,00 | |
35271 | 2335,00 | |
35901 | 2074,00 | |
35857 | 973,00 | |
35719 | 732,00 | |
35885 | 1690,00 | |
35931 | 204,00 | |
35932 | 204,00 | |
35911 | 44100,00 | |
35917 | 1885,00 | |
35945 | 3936,00 | |
35479 | 738,00 | |
35913 | 340,00 | |
35914 | 854,00 | |
35648 | 945,00 | |
35929 | 4920,00 | |
35900 | 172200,00 | |
35948 | 158600,00 | |
35935 | 120400,00 | |
35886 | 103200,00 | |
35921 | 92000,00 | |
35928 | 64400,00 | |
35944 | 57600,00 | |
35873 | 54700,00 | |
35879 | 33150,00 | |
25.10.2023 | 35610 | 901,74 |
35782 | 3344,00 | |
35813 | 134200,00 | |
35840 | 92400,00 | |
35830 | 39330,00 | |
35812 | 97600,00 | |
35245 | 485,00 | |
30802 | 500,00 | |
35803 | 500,00 | |
35838 | 122,00 | |
35543 | 72000,00 | |
35203 | 57190,00 | |
35113 | 44100,00 | |
35824 | 5590,00 | |
24.10.2023 | 35795 | 80000,00 |
35724 | 44935,00 | |
35824 | 44720,00 | |
35783 | 2265,75 | |
35800 | 91800,00 | |
35447 | 59340,00 | |
35819 | 50000,00 | |
35814 | 134200,00 | |
35764 | 2656,80 | |
35779 | 2700,00 | |
34737 | 584,00 | |
35804 | 508,00 | |
35741 | 1595,00 | |
23.10.2023 | 35696 | 34830,00 |
35725 | 85400,00 | |
35671 | 65455,00 | |
35753 | 3336,00 | |
35404 | 1503,00 | |
35790 | 39200,00 | |
35810 | 51000,00 | |
35688 | 100000,00 | |
35801 | 17880,00 | |
35805 | 540,00 | |
35748 | 600,00 | |
35793 | 1525,00 | |
35693 | 1263,50 | |
20.10.2023 | 35710 | 1200,00 |
35774 | 2520,00 | |
35742 | 4275,00 | |
35766 | 132000,00 | |
35797 | 57400,00 | |
35798 | 976,00 | |
35765 | 1968,00 | |
35732 | 2164,80 | |
35794 | 193200,00 | |
19.10.2023 | 35718 | 1450,00 |
35754 | 424,80 | |
35329 | 200,00 | |
35768 | 58415,60 | |
35769 | 84600,00 | |
35769 | 10000,00 | |
35784 | 973,00 | |
35427 | 2612,60 | |
35485-Т | 5930,00 | |
35610 | 1036,26 | |
35704 | 2016,00 | |
35749 | 90000,00 | |
35618 | 77000,00 | |
35781 | 61200,00 | |
35746 | 42700,00 | |
18.10.2023 | 35711 | 145200,00 |
35761 | 102000,00 | |
35721 | 85400,00 | |
35784 | 875,00 | |
35762 | 47000,00 | |
35745 | 45900,00 | |
35714 | 1512,00 | |
35755 | 305,00 | |
35497 | 730,00 | |
35722 | 1142,40 | |
35747 | 1160,00 | |
35758 | 545,00 | |
35077 | 1000,00 | |
35739 | 2624,00 | |
35750 | 2872,80 | |
35756 | 244,00 | |
35328 | 445,00 | |
35687 | 1869,60 | |
17.10.2023 | 35684 | 61800,00 |
35683 | 48800,00 | |
35703 | 85400,00 | |
35708 | 60200,00 | |
35542 | 973,00 | |
35660 | 973,00 | |
35705 | 1224,00 | |
35706 | 2500,00 | |
35679 | 464,00 | |
35541 | 816,00 | |
35540 | 889,00 | |
35686 | 1854,00 | |
16.10.2023 | 35730-Т | 13120,00 |
35600 | 150,00 | |
35601 | 166,00 | |
35500 | 960,00 | |
35601 | 270,00 | |
35600 | 350,00 | |
35707 | 2656,80 | |
35736 | 439,20 | |
35639 | 601,80 | |
35676 | 103200,00 | |
35733 | 50400,00 | |
35717 | 85400,00 | |
34861 | 1000,00 | |
35652 | 620,00 | |
35692 | 1848,00 | |
35340 | 1113,00 | |
35341 | 597,80 | |
35734 | 980,00 | |
35730 | 146000,00 | |
35735 | 126000,00 | |
35691 | 117390,00 | |
34984 | 30700,00 | |
35643 | 976,00 | |
13.10.2023 | 35329 | 290,00 |
35600 | 350,00 | |
35600 | 350,00 | |
35649 | 1148,00 | |
35538 | 1530,00 | |
35537 | 1530,00 | |
35694 | 35700,00 | |
35669 | 111800,00 | |
35630 | 1512,00 | |
35685 | 2928,20 | |
34740 | 1990,00 | |
35681 | 618,00 | |
35459 | 918,00 | |
35611 | 1076,00 | |
12.10.2023 | 35329 | 150,00 |
35329 | 250,00 | |
34842 | 1558,00 | |
35689 | 2000,00 | |
35673 | 624,00 | |
35493 | 332,00 | |
35499 | 429,00 | |
35650 | 1148,00 | |
35631 | 2030,00 | |
35647 | 2487,80 | |
35620 | 3021,20 | |
35675 | 995,50 | |
35586 | 75000,00 | |
35667 | 3455,03 | |
35667 | 1476,42 | |
35594 | 408,00 | |
35670 | 131400,00 | |
35645 | 514,80 | |
35621 | 3180,00 | |
35678 | 81600,00 | |
35680 | 73600,00 | |
11.10.2023 | 35653 | 61200,00 |
35657 | 58400,00 | |
35651 | 56400,00 | |
35533 | 81600,00 | |
35534 | 77600,00 | |
35648 | 945,00 | |
35646 | 1827,00 | |
35635 | 1220,00 | |
35479 | 738,00 | |
35562 | 500,00 | |
35666 | 228,80 | |
35641 | 286,00 | |
35658 | 131400,00 | |
35674 | 131040,00 | |
34603 | 96600,00 | |
35659 | 63000,00 | |
35626 | 49000,00 | |
10.10.2023 | 35452 | 38700,00 |
35604 | 36400,00 | |
35573 | 97720,00 | |
35614 | 1890,00 | |
35574 | 1890,00 | |
30 | 46,00 | |
35625 | 1660,50 | |
35612 | 2074,00 | |
35320 | 472,50 | |
35613 | 2074,00 | |
35619 | 77000,00 | |
35627 | 123200,00 | |
35606 | 46550,00 | |
35588 | 71400,00 | |
09.10.2023 | 35154 | 6019,00 |
35597 | 222200,00 | |
35564 | 192200,00 | |
35550 | 175420,00 | |
35583 | 109800,00 | |
35589 | 97600,00 | |
35528 | 91762,00 | |
35622 | 85400,00 | |
34906 | 55200,00 | |
35151 | 49000,00 | |
35132 | 44600,00 | |
35596 | 149660,00 | |
35602 | 82600,00 | |
35633 | 112350,00 | |
35632 | 162000,00 | |
35642 | 1700,00 | |
35580 | 1500,00 | |
34898 | 1200,00 | |
35609 | 1960,00 | |
35444 | 1113,00 | |
35199 | 1400,00 | |
35561 | 572,00 | |
35575 | 658,80 | |
35638 | 46000,00 | |
35599 | 132000,00 | |
35603 | 68800,00 | |
35240 | 72200,00 | |
35563 | 3240,00 | |
35137 | 1595,00 | |
35546 | 3240,00 | |
35569 | 1980,00 | |
35615 | 3874,00 | |
35565 | 738,00 | |
35559 | 5280,00 | |
35637 | 838,40 | |
35049 | 618,00 | |
06.10.2023 | 35572 | 84280,00 |
35579 | 80560,00 | |
35529 | 41400,00 | |
35582 | 99400,00 | |
35448 | 40000,00 | |
35591 | 42640,00 | |
35553 | 132600,00 | |
35551 | 408,00 | |
35570 | 816,00 | |
35608 | 1250,00 | |
35571 | 59800,00 | |
35582 | 14200,00 | |
35447 | 60000,00 | |
35238 | 600,00 | |
3590 | 488,00 | |
35467 | 1113,00 | |
34914 | 2450,00 | |
35584 | 1000,00 | |
35523 | 528,68 | |
05.10.2023 | 35246 | 945,00 |
34973 | 945,00 | |
35549 | 107920,00 | |
35038 | 46740,00 | |
35506 | 50000,00 | |
35521 | 488,00 | |
35520 | 488,00 | |
35518 | 390,40 | |
35524 | 1885,00 | |
35547 | 85400,00 | |
04.10.2023 | 35522 | 2984,80 |
35508 | 2662,33 | |
34819 | 64400,00 | |
34767 | 72600,00 | |
35465 | 189200,00 | |
35536 | 134400,00 | |
35544 | 120400,00 | |
35535 | 75525,00 | |
35517 | 3116,00 | |
35349 | 416,00 | |
35258 | 1224,00 | |
35163 | 1443,60 | |
35526 | 600,00 | |
35530 | 3746,40 | |
35483 | 1500,00 | |
35525 | 100,00 | |
35515 | 17600,00 | |
35474 | 140658,00 | |
03.10.2023 | 35487 | 1450,00 |
35483 | 432,00 | |
34667 | 60200,00 | |
35514 | 87100,00 | |
35481 | 133120,00 | |
35498 | 134400,00 | |
35510 | 90160,00 | |
34666 | 53105,00 | |
35430 | 35700,00 | |
34897 | 31850,00 | |
02.10.2023 | 35502 | 168560,00 |
35512 | 79560,00 | |
35507 | 71760,00 | |
35198 | 53860,00 | |
35251 | 2430,00 | |
35475 | 75912,20 | |
35495 | 1638,30 | |
34790 | 170,00 | |
35499 | 429,00 | |
35500 | 1000,00 | |
35493 | 400,00 | |
35259 | 4149,21 | |
35477 | 6888,00 | |
35457 | 488,00 | |
35468 | 910,00 | |
35519 | 924,79 | |
35516 | 139300,00 | |
34911 | 1550,00 | |
35490 | 2160,00 | |
35511 | 488,00 | |
34682 | 270,00 | |
35489 | 2970,00 | |
35504 | 366,00 | |
35503 | 366,00 | |
29.09.2023 | 35083 | 114800,00 |
35505 | 106800,00 | |
35380 | 408,00 | |
35497 | 720,00 | |
35466 | 2624,00 | |
35328 | 500,00 | |
35509 | 732,00 | |
35480 | 366,00 | |
35496 | 816,00 | |
35482 | 3240,00 | |
28.09.2023 | 35488 | 64400.00 |
35494 | 78400.00 | |
35485 | 46480.00 | |
35501 | 353.00 | |
35320 | 472.50 | |
34854 | 1272.00 | |
35118 | 1115.00 | |
35492 | 488.00 | |
35488 | 64400.00 | |
27.09.2023 | 35416 | 1110,00 |
35446 | 1890,00 | |
35373 | 3280,00 | |
35476 | 436,00 | |
35443 | 1300,00 | |
35459 | 1000,00 | |
35462 | 2184,00 | |
35425 | 2700,00 | |
35461 | 644,00 | |
35449 | 120780,00 | |
35167 | 88480,00 | |
26.09.2023 | 34937 | 1015 |
35469 | 424,8 | |
35451 | 3807,73 | |
35452 | 1313,36 | |
35080 | 495 | |
35080 | 1092,77 | |
35056 | 595 | |
35453 | 561,6 | |
35441 | 544 | |
35478 | 408 | |
35438 | 742,80 | |
35024 | 30100 | |
35022 | 55640 | |
35424 | 141600 | |
25.09.2023 | 35440 | 2226 |
35433 | 204 | |
35442 | 572 | |
35411 | 658,8 | |
35426 | 488 | |
35445 | 2056 | |
35058 | 1073,33 | |
35429 | 3100 | |
35404 | 2025 | |
35423 | 1890 | |
34790 | 1000 | |
35416 | 1110 | |
35271 | 300 | |
35430 | 35700 | |
35428 | 61200 | |
35397 | 61600 | |
35422 | 84600 | |
22.09.2023 | 35392 | 1708.00 |
35379 | 1450.00 | |
35302 | 800.00 | |
35351 | 550.80 | |
35407 | 4592.00 | |
35427 | 2684.60 | |
35408 | 204.00 | |
35217 | 840.00 | |
34861 | 1000.00 | |
35365 | 2030.00 | |
35252 | 2066.40 | |
35389 | 2325.00 | |
35371 | 1435.00 | |
35402 | 142800.00 | |
35143 | 46000.00 | |
21.09.2023 | 35403 | 120780,00 |
35395 | 78060,00 | |
35420 | 51600,00 | |
35400 | 612,00 | |
35431 | 1113,00 | |
35412 | 1220,00 | |
35378 | 2900,00 | |
35409 | 112200,00 | |
35396 | 244,00 | |
35421 | 439,20 | |
35398 | 1550,00 | |
35406 | 572,00 | |
35334 | 1150,00 | |
35413 | 163,00 | |
35415 | 408,00 | |
20.09.2023 | 35317 | 283,40 |
35342 | 1772,10 | |
34668 | 1755 | |
35164 | 640 | |
35326 | 244 | |
35326 | 133 | |
35388 | 96940 | |
19.09.2023 | 35385 | 168600,00 |
35383 | 142800,00 | |
34785 | 56100,00 | |
35156 | 675,00 | |
35387 | 2132,00 | |
35069 | 2392,00 | |
35381 | 2952,00 | |
35319 | 1113,00 | |
34702 | 914,25 | |
34950 | 540,00 | |
35391 | 2000,00 | |
18.09.2023 | 35393 | 34300,00 |
35370 | 86000,00 | |
35329 | 1000,00 | |
35368 | 1890,00 | |
35394 | 71400,00 | |
35327 | 1400,00 | |
35148 | 1000,00 | |
35049 | 700,00 | |
34786 | 500,00 | |
35314 | 3190,00 | |
35349 | 600,00 | |
35377 | 2296,00 | |
35320 | 945,00 | |
35358 | 122360,00 | |
35260 | 120400,00 | |
35376 | 103200,00 | |
35125 | 67830,00 | |
34520 | 38000,00 | |
35009 | 28050,00 | |
15.09.2023 | 35364 | 2200,00 |
35342 | 52440,00 | |
35318 | 612,00 | |
35292 | 878,40 | |
35339 | 1485,00 | |
35307 | 254,00 | |
35367 | 1000,00 | |
35307 | 254,00 | |
35374 | 656,00 | |
35323 | 3608,00 | |
35336 | 178500,00 | |
35322 | 61200,00 | |
35322 | 61200,00 | |
35384 | 59800,00 | |
35369 | 50000,00 | |
14.09.2023 | 34942-Т | 6560,00 |
35216 | 860,00 | |
35015 | 976,00 | |
35330 | 1160,00 | |
35335 | 86000,00 | |
35244 | 1640,00 | |
35363 | 470,00 | |
35306 | 128800,00 | |
35366 | 46000,00 | |
35343 | 40800,00 | |
34761 | 20400,00 | |
13.09.2023 | 35302 | 840,00 |
35292 | 1458,00 | |
35324 | 1558,00 | |
35308 | 1749,00 | |
35331 | 1799,00 | |
35332 | 2030,00 | |
35229 | 3159,00 | |
35305 | 4362,40 | |
35247 | 1222,20 | |
35247 | 1222,20 | |
35338 | 86000,00 | |
35340 | 597,80 | |
35341 | 1148,00 | |
35077 | 1835,00 | |
35321 | 122400,00 | |
35309 | 111800,00 | |
35357 | 40800,00 | |
12.09.2023 | 35261 | 500,00 |
34505 | 1476,00 | |
35313 | 122400,00 | |
35273 | 44935,00 | |
35238 | 400,00 | |
34775 | 553,00 | |
35312 | 1033,20 | |
35301 | 102000,00 | |
34131 | 26500,00 | |
11.09.2023 | 35268 | 120400,00 |
35293 | 86000,00 | |
35283 | 73500,00 | |
35248 | 9400,00 | |
35264 | 56100,00 | |
35294 | 78400,00 | |
35300 | 16450,00 | |
35310 | 111800,00 | |
35311 | 111800,00 | |
35245 | 600,00 | |
34917 | 1559,00 | |
35055 | 1968,00 | |
35303 | 113,00 | |
35303 | 1000,00 | |
35253 | 1590,00 | |
35197 | 1400,00 | |
35274 | 140,75 | |
35282 | 530,40 | |
34355 | 820,00 | |
35304 | 439,20 | |
35269 | 3884,40 | |
08.09.2023 | 35287 | 218,00 |
35270 | 798,00 | |
35098 | 1350,00 | |
35258 | 1539,00 | |
35256 | 1667,27 | |
35277 | 2408,00 | |
35272 | 127400,00 | |
35240 | 1036,14 | |
35295 | 78400,00 | |
35278 | 408,00 | |
35219 | 573,20 | |
35285 | 708,00 | |
35288 | 488,00 | |
35257 | 762,00 | |
35298 | 104000,00 | |
35230 | 71400,00 | |
34808 | 65770,00 | |
35182-Т | 13120,00 | |
07.09.2023 | 35182 | 39600,00 |
35231 | 178360,00 | |
35225 | 132600,00 | |
35224 | 66300,00 | |
35266 | 25000,00 | |
35202 | 408,00 | |
35193 | 658,80 | |
35246 | 945,00 | |
35139 | 1050,00 | |
35255 | 1090,60 | |
35241 | 2132,00 | |
35263 | 30000,00 | |
35263 | 30000,00 | |
35263 | 30000,00 | |
35263 | 6640,00 | |
35279 | 40800,00 | |
35205 | 600,00 | |
06.09.2023 | 35068 | 5930,00 |
35239 | 119600,00 | |
35232 | 424,80 | |
35243 | 870,00 | |
34922 | 1350,00 | |
35242 | 1713,80 | |
35237 | 2970,00 | |
35091 | 54000,00 | |
35217 | 900,00 | |
34679 | 1755,00 | |
35233 | 844,00 | |
35217 | 1740,00 | |
35233 | 624,00 | |
35190 | 936,00 | |
35180 | 1020,00 | |
35147 | 4182,00 | |
35166 | 2587,17 | |
35249 | 1550,00 | |
35250 | 2916,00 | |
05.09.2023 | 34942 | 102960,00 |
35226 | 66300,00 | |
35203 | 57190,00 | |
35187 | 800,00 | |
34309 | 1180,00 | |
35212 | 523,54 | |
35196 | 1106,80 | |
35188 | 408,00 | |
34678 | 2523,00 | |
35053 | 1804,00 | |
35121 | 3402,00 | |
04.09.2023 | 35133 | 2592,00 |
35208 | 408,00 | |
35164 | 1000,00 | |
35216 | 1000,00 | |
35194 | 1215,00 | |
35222 | 408,00 | |
35200 | 1595,00 | |
35207 | 204,00 | |
34680 | 914,235 | |
35136 | 1547,15 | |
35136 | 1547,15 | |
35176 | 3608,00 | |
35206 | 2771,60 | |
35209 | 142800,00 | |
35236 | 102000,00 | |
35226 | 66300,00 | |
35132 | 50000,00 | |
35198 | 47300,00 | |
01.09.2023 | 35175-Т | 6560,00 |
35199 | 1400,00 | |
35170 | 436,00 | |
35177 | 1085,00 | |
35214 | 408,00 | |
35204 | 550,80 | |
35191 | 1968,00 | |
34357 | 910,00 | |
34357 | 910,00 | |
33986 | 1800,00 | |
34636 | 1084,00 | |
35153 | 188160,00 | |
35215 | 94600,00 | |
35171 | 98400,00 | |
35158 | 86000,00 | |
31.08.2023 | 35179 | 77400,00 |
34503 | 67200,00 | |
35117 | 25500,00 | |
34567 | 900,00 | |
35165 | 1015,00 | |
35007 | 215,00 | |
35160 | 488,00 | |
35181 | 1148,00 | |
35146 | 366,00 | |
35169 | 1000,00 | |
30.08.2023 | 35163 | 1500,00 |
35156 | 675,00 | |
35069 | 2200,00 | |
35175 | 51000,00 | |
35173 | 95030,00 | |
34558 | 945,00 | |
35174 | 408,00 | |
35115 | 434,00 | |
35159 | /422,00 | |
35105 | 163400,00 | |
35186 | 103200,00 | |
35167 | 88480,00 | |
35151 | 49000,00 | |
29.08.2023 | 35154 | 2000,00 |
35098 | 1350,00 | |
35155 | 829,60 | |
35157 | 2296,00 | |
35111 | 1476,00 | |
35168 | 472,00 | |
35172 | 654,00 | |
35112 | 436,00 | |
34728 | 108360,00 | |
35138 | 120400,00 | |
35178 | 77400,00 | |
28.08.2023 | 35148 | 1030,00 |
34325 | 1485,00 | |
35129 | 439,20 | |
35124 | 92000,00 | |
35119 | 46800,00 | |
35122 | 39130,00 | |
35142 | 60200,00 | |
35141 | 56100,00 | |
34591 | 980,00 | |
35144 | 1450,00 | |
35095 | 2480,00 | |
34294 | 1640,00 | |
35130 | 35700,00 | |
35106 | 156800,00 | |
35123 | 148960,00 | |
35097 | 122400,00 | |
35149 | 120400,00 | |
35125 | 67830,00 | |
35143 | 46000,00 | |
35113 | 44100,00 | |
25.08.2023 | 35118 | 725,00 |
35099 | 2296,00 | |
35120 | 2700,00 | |
35103 | 103200,00 | |
35131 | 91800,00 | |
34773 | 30745,00 | |
35108 | 532,00 | |
35145 | 1015,00 | |
35076 | 1683,80 | |
35126 | 2296,00 | |
35128 | 612,00 | |
34422 | 113200,00 | |
35059 | 51000,00 | |
24.08.2023 | 35080 | 450,00 |
35107 | 82800,00 | |
35127 | 30100,00 | |
35094 | 80770,00 | |
35102 | 39130,00 | |
35117 | 25500,00 | |
35100 | 4592,00 | |
35092 | 94,40 | |
34813 | 37440,00 | |
34813 | 46800,00 | |
35114 | 3100,00 | |
34779 | 350,00 | |
34199 | 970,00 | |
23.08.2023 | 35056 | 1000,00 |
34054 | 45000,00 | |
33903 | 60000,00 | |
35091 | 50000,00 | |
35066 | 408,00 | |
35110 | 204,00 | |
35109 | 1312,00 | |
35090 | 550,80 | |
35047 | 3255,00 | |
22.08.2023 | 34055-Т | 5930,00 |
34110-Т | 6560,00 | |
33970 | 115920,00 | |
35071 | 59400,00 | |
35089 | 55900,00 | |
34783 | 43000,00 | |
35072 | 41400,00 | |
34735 | 38700,00 | |
34805 | 21500,00 | |
34989 | 1647,80 | |
35070 | 2106,00 | |
34514 | 1050,00 | |
35088 | 1015,00 | |
35049 | 650,00 | |
34989-01 | 1647,80 | |
35077 | 2835,00 | |
34702 | 800,00 | |
21.08.2023 | 35082 | 87200,00 |
34826 | 1000,00 | |
35075 | 734,40 | |
35051 | 945,00 | |
34638 | 968,00 | |
33784 | 1251,25 | |
34972 | 2100,00 | |
35041 | 2300,00 | |
34054 | 10000,00 | |
35078 | 77400,00 | |
35085 | 354,00 | |
34786 | 500,00 | |
34779 | 500,00 | |
34742 | 740,00 | |
35067 | 530,40 | |
34847 | 1273,00 | |
34395 | 3600,00 | |
35059 | 51000,00 | |
35083 | 40000,00 | |
18.09.2023 | 35042 | 594,600 |
35020 | 1808,00 | |
35006 | 550,80 | |
35043 | 545,00 | |
35036 | 3190,00 | |
35044 | 660,80 | |
34870 | 796,00 | |
35073 | 360,00 | |
35058 | 32000,00 | |
35048 | 68800,00 | |
35039 | 80000,00 | |
35030 | 60200,00 | |
35040 | 51000,00 | |
35038 | 49020,00 | |
35052 | 68800,00 | |
17.08.2023 | 35021 | 346,50 |
35068 | 34300,00 | |
35057 | 117390,00 | |
35054 | 100980,00 | |
34921 | 1450,00 | |
34922 | 1350,00 | |
34705 | 795,00 | |
35065 | 122,00 | |
35035 | 2700,00 | |
35037 | 1740,00 | |
35939 | 569,00 | |
35029 | 60200,00 | |
35031 | 32200,00 | |
35045 | 42800,00 | |
16.08.2023 | 35033 | 366,00 |
34966 | 480,00 | |
34328 | 2132,00 | |
35014 | 93000,00 | |
35037 | 16200,00 | |
33897 | 860,00 | |
35015 | 500,00 | |
34747 | 30100,00 | |
34454 | 51600,00 | |
35022 | 60000,00 | |
34455 | 61200,00 | |
15.08.2023 | 34752-Т | 11860,00 |
33866-Т | 5930,00 | |
34981 | 1113,00 | |
35011 | 1000,00 | |
34407 | 108,80 | |
34483 | 1640,00 | |
34192 | 820,00 | |
35023 | 640,00 | |
35017 | 112200,00 | |
35024 | 30100,00 | |
35002 | 858,000 | |
34402 | 2951,20 | |
35032 | 748,80 | |
34989 | 1542,30 | |
34920 | 1450,00 | |
34859 | 1395,00 | |
34973 | 945,00 | |
35004 | 772,20 | |
