Массаж - это прекрасный способ расслабиться и снять стресс. Однако многие недооценивают его огромную пользу для здоровья.
Массаж улучшает кровообращение, уменьшает отеки и болевые ощущения, повышает тонус мышц, улучшает работу внутренних органов.
Обязательно проконсультируйтесь с врачом перед посещением сеансов массажа.
Приглашаем к нашим опытным специалистам на процедуру массажа, чтобы улучшить ваше физическое и психологическое состояние, получить настоящее удовольствие.
Одним из самых популярных видов массажа является классический ручной массаж. Он включает в себя различные техники, такие как глубокое разминание, круговые движения и легкое поглаживание.
Аппаратный массаж – это современный и эффективный способ улучшить свое физическое состояние. Он основан на применении специальных устройств. В санатории установлены массажная кушетка Nuga-Best, установка «Ормед-релакс», аппарате «Лимфа-мат».
Цены, не являются публичной офертой и носят исключительно информационный характер, являются ориентировочными и могут отличаться от действительных цен. Перед записью уточняйте актуальную стоимость.
Услуга | Стоимость, бел. руб. |
Массаж головы (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж шеи (1,0 единиц 10 мин.) | 15,00 |
Массаж воротниковой зоны (1,5 единицы 15 мин.) | 20,00 |
Массаж верхней конечности (1,5 единицы 15 мин.) | 20,00 |
Массаж верхней конечности, надплечья и области лопатки (2,0 единицы 20 мин.) | 30,00 |
Массаж плечевого сустава (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж локтевого сустава (1.0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж лучезапястного сустава (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж кисти и предплечья (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж области грудной клетки (2,5 единицы 25 мин.) | 35,00 |
Массаж спины (1,5 единицы 15 мин.) | 20,00 |
Массаж мышц передней брюшной стенки (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж пояснично-крестцовой области (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж спины и поясницы (2,0 единицы 20 мин.) | 30,00 |
Массаж шейно-грудного отдела позвоночника (2,0 единицы 20 мин.) | 30,00 |
Массаж области позвоночника (2,5 единицы 25 мин.) | 35,00 |
Массаж нижней конечности (1,5 единицы 15 мин.) | 20,00 |
Массаж нижней конечности и поясницы (2,0 единицы 20 мин.) | 30,00 |
Массаж тазобедренного сустава (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж коленного сустава (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Массаж голеностопного сустава (1,0 единица 10 мин.) | 15,00 |
Крио массаж живота | 12,90 |
Пневмокомпрессионная терапия (с 2-мя манжетами) | 15.40 |
Пневмокомпрессионная терапия (с 3-мя манжетами) | 16.10 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best - 38 минут | 19.10 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best - 20 минут | 16.20 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best с электостимуляцией мышц | 17.10 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best с электостимуляцией мышц и локальной термотерапией | 18.00 |
Миостимуляция проблемных зон поясом от массажной кушетки Nuga-Best | 16.70 |
Локальная термотерапия пятишариковым проектором от массажной кушетки Nuga-Best | 18.00 |
Механический аппаратный массаж на массажной кушетке Nuga-Best с локальной термомагнитотерапией пятишариковым проектором | 17.60 |
Официальный сайт государственного
лечебно-оздоровительного
учреждения «Санаторий «Сосны»
Управления делами Президента Республики Беларусь
Беларусь, Минская обл., Мядельский р-н,
Мядельский сельсовет, д.Сосны, д.7
Вышестоящий государственный орган:
Управление делами Президента Республики Беларусь
Г. Минск ул. К.Маркса, 38 220016
Пн-пт с 09:00 до 18:00
Тел./факс: +375 (17) 222-35-56
E-mail: udp@udp.gov.by